Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Lunes 27 Oct - Martes 28 Oct
español
rumano
inglésAmoladora angular de 125 mm con batería.
10,000 rotaciones / min garantiza un corte rápido.
Bajo nivel de vibración.
Cómodo asa lateral.
Tamaño compacto.
Eje de bloqueo para facilitar el cambio de disco.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Diámetro del disco | 125 mm |
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Características operativas | |
|---|---|
| Valor de vibraciónes emitidas | 4.9 m/s2 |
| La velocidad en el vacío | 10000 rpm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Número de baterías | 0 baterías |
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| velocidad ajustable | NO |
| Protección contra sobrecarga | NO |
| Protección al arranque | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| tuerca rápida | NO |
| protección rápida | NO |
| arranque fluida | NO |
| velocidad constante | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Presentación de video de YouTube | NO |
| Juego de entrega | - |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 3.37 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 99 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | ¡Las baterías y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega! |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 4175 € | 6268 € | 9184 € |
| Nombre | Yato - YT-82827 - Amoladora angular sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 125 mm | Yato - YT-82826 - Amoladora angular con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 125 mm | Yato - YT-82828 - Amoladora angular con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 3 ah, 125 mm |
| Tipo | YT-82827 | YT-82826 | YT-82828 |
| Diámetro del disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| La velocidad en el vacío | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 4.9 m/s2 | 4.9 m/s2 | 4.9 m/s2 |
| Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 2 baterías |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 3 Ah |
| Protección contra sobrecarga | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | - | 1 x batería, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Cargador de batería | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 3 Ah Cargador de batería |
| velocidad ajustable | NO | NO | NO |
| Protección al arranque | NO | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | NO | NO |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO |
| motor sin escobillas | NO | NO | NO |
| tuerca rápida | NO | NO | NO |
| protección rápida | NO | NO | NO |
| arranque fluida | NO | NO | NO |
| velocidad constante | NO | NO | NO |
| Peso | 3.37 kg | 3.37 kg | 4.5 kg |
| Nivel de potencia acústica | 99 dB | 99 dB | 99 dB |
| Información adicional | ¡Las baterías y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega! | Tiempo de carga: 1 h. | Tiempo de carga: 1,5 horas |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|