Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Martes 30 Iun - Miércoles 1 Iul
español
rumano
inglésMecanismo de impacto conmutable con una frecuencia máxima de impacto de 35.700 golpes por minuto para un rápido avance de la perforación en mampostería.
Preselección de par en 14 pasos para un atornillado preciso en una variedad de materiales.
Su construcción compacta y su diseño ergonómico con amplias superficies de goma garantizan una gran comodidad durante el trabajo.
Iluminación LED integrada con un tiempo de permanencia de 20 segundos tras la parada del motor para una buena visibilidad de la zona de trabajo.
Se suministra sin batería ni cargador ; funciona con la nueva batería de iones de litio STANLEY FATMAX V20 de 18 V, más potente (2,0 o 4,0 Ah).
Forma parte del nuevo programa de baterías STANLEY FATMAX V20 de 18 voltios .
Taladro/atornillador de impacto inalámbrico de alto rendimiento STANLEY FATMAX de 18 voltios V20.
La tecnología de motor sin escobillas "BRUSHLESS" permite un diseño compacto, un tiempo de funcionamiento prolongado y una vida útil máxima.
Caja de cambios de 2 velocidades, totalmente metálica, para una transmisión de potencia óptima durante las operaciones de atornillado, hasta un par máximo de 80 Nm.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 40 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 14 |
| La velocidad al ralentí | 2100 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.6 m/s2 |
| Momento de torsión | 80 Nm |
| Numero de percusiones | 35700 percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Número de baterías | 0 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| motor sin escobillas | Sí |
| Iluminación LED | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | - |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.2 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 99.5 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | ¡Las baterías y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega! |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 10019 € | 15028 € | 17533 € |
| Nombre | Stanley - SFMCD721B - Atornilladora taladradora de percusión sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED | Stanley - SFMCD721D2K - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja de plastico | Stanley - SFMCD721M2K - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja de plastico |
| Tipo | SFMCD721B-XJ | SFMCD721D2K-QW | SFMCD721M2K-QW |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Numero de percusiones | 35700 percutii/min | 35700 percutii/min | 35700 percutii/min |
| Momento de torsión | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
| La velocidad al ralentí | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Escalones momento de torsión | 14 | 14 | 14 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 2 baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 4 Ah |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | - | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 Ah cargador Estuche de transporte y almacenamiento. | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Cargador de batería Estuche de transporte y almacenamiento |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí |
| Maleta de transporte | NO | plástico | plástico |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO |
| Peso | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Nivel de potencia acústica | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|