Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Martes 30 Iun - Miércoles 1 Iul
español
rumano
inglésCaja de cambios de 2 velocidades : Velocidades de 0-500 / 0-2000 rpm para un trabajo más rápido y un control más preciso durante la aplicación.
Portabrocas metálico sin llave de 13 mm : Permite cambiar las brocas fácilmente y garantiza una mayor durabilidad.
15 ajustes de par : Control de par ajustable para un atornillado uniforme en diversos materiales con tornillos de diferentes tamaños.
Soporte magnético para puntas (x2) : Mantiene los accesorios al alcance de la mano.
Potente luz de trabajo LED : Garantiza una mejor visibilidad en todas las condiciones de trabajo.
Parte del sistema de baterías V20 : La potente batería de iones de litio STANLEY FATMAX V20 de 18 V es compatible con otras herramientas V20 y permite la máxima flexibilidad.
Tecnología de motor sin escobillas : Garantiza una mayor eficiencia energética, un tiempo de funcionamiento más prolongado y una mayor vida útil del motor; es más compacto, más potente y requiere menos mantenimiento.
Motor potente : Ofrece hasta 2000 rpm y 80 Nm de par motor.
Mecanismo de impacto : Para una perforación eficiente en mampostería.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 40 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 15 |
| La velocidad al ralentí | 2000 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.6 m/s2 |
| Momento de torsión | 80 Nm |
| Numero de percusiones | 34000 percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Número de baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | especial |
| motor sin escobillas | Sí |
| Iluminación LED | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 2 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento Pro-Stack |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.28 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 100 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 10019 € | 14193 € | 15028 € | 15028 € | 17533 € |
| Nombre | Stanley - SFMCD726B - Atornilladora taladradora de percusión sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED | Stanley - SFMCD726D1T - Atornilladora taladradora de percusión con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial | Stanley - SFMCD726D2K - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja de plastico | Stanley - SFMCD726D2T - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial | Stanley - SFMCD726M2T - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 80 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja especial |
| Tipo | SFMCD726B-XJ | SFMCD726D1T-QW | SFMCD726D2K-QW | SFMCD726D2T-QW | SFMCD726M2T-QW |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Numero de percusiones | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min |
| Momento de torsión | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
| La velocidad al ralentí | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Escalones momento de torsión | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 2 baterías | 2 baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 4 Ah |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | - | 1 batería de iones de litio de 18 V y 2 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento Pro-Stack | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 Ah cargador Estuche de transporte y almacenamiento. | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 2 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento Pro-Stack | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 4 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento Pro-Stack |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta de transporte | NO | especial | plástico | especial | especial |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO | NO | NO |
| Peso | 1.28 kg | 1.28 kg | 1.28 kg | 1.28 kg | 1.28 kg |
| Nivel de potencia acústica | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|