Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 30 Iul - Viernes 31 Iul
español
rumano
inglésAcción de percusión : para taladrar materiales duros como mampostería y hormigón.
Embrague de 11 posiciones y gatillo de velocidad variable : para un control preciso al atornillar y taladrar en madera, metal, plástico o mampostería, evitando daños en los tornillos y perforaciones excesivas.
Dos velocidades : la primera para atornillar con precisión y la segunda para taladrar a alta velocidad.
Portabrocas sin llave de 13 mm : permite cambiar brocas y puntas de forma rápida y sencilla.
Luz LED integrada : proporciona mayor visibilidad en zonas con poca luz.
Mango ergonómico Softgrip y clip para cinturón : para mayor comodidad y acceso rápido a la herramienta.
Diseñada para la sostenibilidad : la carcasa naranja está fabricada con un 50 % de material Tritan™ Renew reciclado .
Forma parte del sistema POWERCONNECT de 18 V : una batería individual compatible con una amplia gama de herramientas, productos de limpieza y equipos de jardinería de BLACK+DECKER.
Par máximo de 45 Nm : ideal para trabajos de taladrado y atornillado en el hogar.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 8 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 12 |
| La velocidad al ralentí | 1550 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.1 m/s2 |
| Momento de torsión | 45 Nm |
| Numero de percusiones | 24000 percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Número de baterías | 0 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| Iluminación LED | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.1 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 99 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 535 € | 7514 € | 7514 € | 9240 € |
| Nombre | Black & Decker - BCD383XN - Atornilladora taladradora de percusión sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 45 nm, Iluminación LED | Black & Decker - BCD383D1XC - Atornilladora taladradora de percusión con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 45 nm, Iluminación LED | Black & Decker - BCD383D1XK - Atornilladora taladradora de percusión con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 45 nm, Iluminación LED, caja de plastico | Black & Decker - BCD383D2XK - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 45 nm, Iluminación LED, caja de plastico |
| Tipo | BCD383XN-XJ | BCD383D1XC-QW | BCD383D1XK-QW | BCD383D2XK-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.1 m/s2 | 12.1 m/s2 | 12.1 m/s2 | 12.1 m/s2 |
| Numero de percusiones | 24000 percutii/min | 24000 percutii/min | 24000 percutii/min | 24000 percutii/min |
| Momento de torsión | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| La velocidad al ralentí | 1550 rpm | 1550 rpm | 1550 rpm | 1550 rpm |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 1 batería | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO | NO |
| motor sin escobillas | NO | NO | NO | NO |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | NO | plástico | plástico |
| Peso | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
| Nivel de potencia acústica | 99 dB | 99 dB | 99 dB | 99 dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|