Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajerÃa rápida Martes 11 Aug - Miércoles 12 Aug
español
rumano
inglésEl taladro y destornillador de impacto BLACK+DECKER de 18 V es ideal para taladrar en madera, metal, piedra y hormigón, asà como para atornillar y desatornillar en aplicaciones domésticas y de bricolaje.
El par máximo de 45 Nm , las 2 velocidades y las 12 posiciones de ajuste de par (10+2) garantizan un control preciso y un alto rendimiento en función del material y la aplicación.
La función de percusión permite taladrar eficazmente en mamposterÃa, con capacidades máximas de 25 mm en madera , 10 mm en metal y 10 mm en mamposterÃa .
El portabrocas de cambio rápido de 10 mm facilita el cambio de accesorios, y el LED integrado mejora la visibilidad en el área de trabajo.
El mango ergonómico con superficie Softgrip ofrece mayor comodidad y control durante su uso.
Forma parte de la plataforma BLACK+DECKER 18 V POWERCONNECT , compatible con baterÃas de la misma gama. BaterÃa y cargador no incluidos .
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vÃdeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilerÃa | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| CaracterÃsticas operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 10 |
| La velocidad al ralentà | 1400 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 6.8 m/s2 |
| Momento de torsión | 45 Nm |
| Numero de percusiones | - percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 10 mm |
| CaracterÃsticas de la baterÃa | |
|---|---|
| Capacidad de la baterÃa | - Ah |
| Número de baterÃas | 0 baterÃas |
| Tipo de baterÃa | Li-Ion |
| Voltaje de la baterÃa | 18 V |
| CaracterÃsticas | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| Iluminación LED | Sà |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 0.9 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 97 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | ¡Las baterÃas y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega! |
| GarantÃa | |
|---|---|
| La garantÃa para personas jurÃdicas. | 12 luni |
| GarantÃa personas fÃsicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 4175 € | 509 € | 5844 € | 9184 € |
| Nombre | Black & Decker - BCD003N - Atornilladora taladradora de percusión sin baterÃas y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 45 nm, Iluminación LED | Black & Decker - BCD003C1 - Atornilladora taladradora de percusión con 1 baterÃa, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 45 nm, Iluminación LED | Black & Decker - BCD003C2K - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterÃas, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 45 nm, Iluminación LED, caja de plastico | Black & Decker - BCD003MEM2K - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterÃas, Li-Ion, 18 V, 2/4 ah, 45 nm, Iluminación LED, caja de plastico |
| Tipo | BCD003N-XJ | BCD003C1-QW | BCD003C2K-QW | BCD003MEM2K-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vÃdeo | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilerÃa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| La velocidad al ralentà | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Escalones momento de torsión | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 6.8 m/s2 | 6.8 m/s2 | 6.8 m/s2 | 6.8 m/s2 |
| Numero de percusiones | - percutii/min | - percutii/min | - percutii/min | - percutii/min |
| Momento de torsión | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| Chuck agarre campo | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Número de baterÃas | 0 baterÃas | 1 baterÃa | 2 baterÃas | 2 baterÃas |
| Tipo de baterÃa | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la baterÃa | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la baterÃa | - Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 2/4 Ah |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO | NO |
| Iluminación LED | Sà | Sà | Sà | Sà |
| motor sin escobillas | NO | NO | NO | NO |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | NO | plástico | plástico |
| Peso | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg |
| Nivel de potencia acústica | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB |
| GarantÃa personas fÃsicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantÃa para personas jurÃdicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquà   para calificar el producto |
|---|