Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Martes 11 Aug - Miércoles 12 Aug
español
rumano
inglésEl martillo perforador rotativo BLACK+DECKER de 18 V SDS-Plus es ideal para taladrar , perforar con percusión y cincelar en mampostería, hormigón, madera y metal, ofreciendo libertad de movimiento gracias a su alimentación por batería.
El potente motor desarrolla una energía de impacto de 1,2 J y una frecuencia de hasta 6350 golpes/minuto , para un alto rendimiento en aplicaciones comunes de perforación y cincelado.
Los 3 modos de funcionamiento permiten cambiar rápidamente entre taladrado, taladrado con percusión y cincelado, adaptándose fácilmente a diferentes tipos de trabajo.
El asa lateral ajustable y extraíble proporciona mayor control y comodidad, y el LED integrado mejora la visibilidad en el área de trabajo.
Forma parte de la plataforma BLACK+DECKER 18 V POWERCONNECT , compatible con baterías de la misma gama.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional dB |
| demostración de vídeo | NO |
| mandril intercambiable | Sí |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 18 mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Energía de impacto | 1.2 J |
| Numero de percusiones | 6350 percutii/min |
| Valor de vibraciónes emitidas | 14.4 m/s2 |
| La velocidad en el vacío | 1800 rpm |
| Uso | perforación, perforación y perforación |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2.5 Ah |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Número de baterías | 2 baterías |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | plástico |
| sistema antivibraciones | NO |
| velocidad ajustable | Sí |
| motor sin escobillas | NO |
| Iluminación LED | Sí |
| velocidad constante | NO |
| accesorios adicionales | Sí |
| Juego de entrega | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 2,5 Ah Cargador Mandril con llave Estuche de transporte y almacenamiento |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 99.5 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 9184 € | 11689 € | 11689 € | 12524 € |
| Nombre | Black & Decker - BCD900B - Martillo perforador SDS-Plus sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 1.2 J, Iluminación LED | Black & Decker - BCD900D1S - Martillo perforador SDS-Plus con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 1.2 J, Iluminación LED, bolsa textil, Accesorios | Black & Decker - BCD900E2K - Martillo perforador SDS-Plus con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2.5 ah, 1.2 J, Iluminación LED, caja de plastico, Accesorios | Black & Decker - BCD900M1K - Martillo perforador SDS-Plus con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 1.2 J, Iluminación LED, caja de plastico, Accesorios |
| Tipo | BCD900B-XJ | BCD900D1S-QW | BCD900E2K-QW | BCD900M1K-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional dB | Semi-profesional dB | Semi-profesional dB | Semi-profesional dB |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO |
| mandril intercambiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Uso | perforación, perforación y perforación | perforación, perforación y perforación | perforación, perforación y perforación | perforación, perforación y perforación |
| La velocidad en el vacío | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 14.4 m/s2 | 14.4 m/s2 | 14.4 m/s2 | 14.4 m/s2 |
| Numero de percusiones | 6350 percutii/min | 6350 percutii/min | 6350 percutii/min | 6350 percutii/min |
| Energía de impacto | 1.2 J | 1.2 J | 1.2 J | 1.2 J |
| Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 2.5 Ah | 4 Ah |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 2 baterías | 1 batería |
| Juego de entrega | Caja de cartón | 1 batería de iones de litio de 18 V y 2 Ah Cargador Mandril con llave Bolsa textil | 2 baterías de iones de litio, 18 V, 2,5 Ah Cargador Mandril con llave Estuche de transporte y almacenamiento | 1 batería de iones de litio de 18 V y 4 Ah Cargador Mandril con llave Estuche de transporte y almacenamiento |
| accesorios adicionales | NO | Sí | Sí | Sí |
| Maleta de transporte | NO | bolsa textil | plástico | plástico |
| sistema antivibraciones | NO | NO | NO | NO |
| velocidad ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| motor sin escobillas | NO | NO | NO | NO |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
| velocidad constante | NO | NO | NO | NO |
| Peso | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg |
| Nivel de potencia acústica | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|