Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Martes 11 Aug - Miércoles 12 Aug
español
rumano
inglésEl taladro percutor sin escobillas BLACK+DECKER de 18 V es ideal para taladrar en madera, metal, mampostería y hormigón, así como para atornillar y desatornillar en aplicaciones domésticas y profesionales.
El motor sin escobillas ofrece mayor potencia, eficiencia y autonomía, y la función de percusión , con hasta 28.000 golpes por minuto , permite perforar eficazmente en mampostería y hormigón.
La transmisión de 2 velocidades , la velocidad variable y el embrague de 11 posiciones proporcionan un control preciso para taladrar y atornillar en madera, metal y plástico.
El LED integrado mejora la visibilidad en el área de trabajo y el diseño ergonómico proporciona comodidad durante su uso.
Forma parte de la plataforma BLACK+DECKER 18 V POWERCONNECT , compatible con baterías de la misma gama.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 35 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 11 |
| La velocidad al ralentí | 1650 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 10.4 m/s2 |
| Momento de torsión | 52 Nm |
| Numero de percusiones | 28050 percutii/min |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 1.5 Ah |
| Número de baterías | 1 batería |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| motor sin escobillas | Sí |
| Iluminación LED | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 1 batería, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah cargador |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.08 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 98.5 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 5844 € | 7514 € | 9184 € |
| Nombre | Black & Decker - BL188N - Atornilladora taladradora de percusión sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 52 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED | Black & Decker - BL188K - Atornilladora taladradora de percusión con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 52 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED | Black & Decker - BL188KB - Atornilladora taladradora de percusión con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 52 nm, Motor sin escobillas, Iluminación LED, caja de plastico |
| Tipo | BL188N-XJ | BL188K-QW | BL188KB-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en albañilería | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Momento de torsión | 52 Nm | 52 Nm | 52 Nm |
| La velocidad al ralentí | 1650 rpm | 1650 rpm | 1650 rpm |
| Escalones momento de torsión | 11 | 11 | 11 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 10.4 m/s2 | 10.4 m/s2 | 10.4 m/s2 |
| Numero de percusiones | 28050 percutii/min | 28050 percutii/min | 28050 percutii/min |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la batería | - Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | Caja de cartón | 1 batería, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah cargador | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah cargador Estuche de transporte y almacenamiento. |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí |
| Maleta de transporte | NO | NO | plástico |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO |
| Peso | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
| Nivel de potencia acústica | 98.5 dB | 98.5 dB | 98.5 dB |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|