Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 8 Oct - Viernes 9 Oct
español
rumano
inglésPOSICIONAMIENTO DEL MOTOR EN FORMA DE L: Proporciona un equilibrio óptimo de la herramienta y un control preciso durante un uso prolongado.
4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO: Incluye un modo para ajustar la orientación del cabezal de cincelado, para un cincelado eficiente en diferentes ángulos.
AUTONOMÍA AMPLIADA: Permite perforar hasta 100 agujeros de 10 mm en hormigón al día, utilizando solo dos baterías de 4,0 Ah de forma alterna.
GANCHO INTEGRADO PARA CINTURÓN: Proporciona una sujeción segura para un transporte cómodo con manos libres y un fácil acceso mientras se trabaja.
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA DE 308 mm: Ideal para trabajar en espacios reducidos o de difícil acceso.
IDEAL PARA: Aplicaciones de perforación de alta resistencia, como perforar hormigón, ladrillo y mampostería.
LIBERTAD INALÁMBRICA: Sin cables, sin enredos, solo total libertad de movimiento, sin importar el trabajo.
TECNOLOGÍA DE MOTOR SIN ESCOBILLAS: Para una mayor eficiencia energética y una mayor autonomía, gracias a un motor más pequeño y compacto que requiere menos mantenimiento y ofrece una vida útil más prolongada.
POTENTE ACCIÓN DE PERCUSIÓN: Proporciona 2,5 J de energía para taladrar y cincelar eficazmente en materiales duros como el hormigón y la mampostería.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional dB |
| demostración de vídeo | NO |
| mandril intercambiable | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 30 mm |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 26 mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Energía de impacto | 2.5 J |
| Numero de percusiones | 4300 percutii/min |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 |
| La velocidad en el vacío | 1100 rpm |
| Uso | perforación, perforación y perforación |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Número de baterías | 1 batería |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | especial |
| sistema antivibraciones | Sí |
| velocidad ajustable | Sí |
| motor sin escobillas | Sí |
| Iluminación LED | Sí |
| velocidad constante | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 1 batería de iones de litio de 18 V y 4 Ah Cargador Maletín de transporte y almacenamiento Pro-Stack |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2.5 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | - dB |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 15863 € | 2177 € | 22542 € |
| Nombre | Stanley - SFMCH910B - Martillo perforador SDS-Plus sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 2.5 J, Motor sin escobillas | Stanley - SFMCH910M1T - Martillo perforador SDS-Plus con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 2.5 J, Motor sin escobillas, caja especial | Stanley - SFMCH910R1T - Martillo perforador SDS-Plus con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 6 ah, 2.5 J, Motor sin escobillas, caja especial |
| Tipo | SFMCH910B-XJ | SFMCH910M1T-QW | SFMCH910R1T-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional dB | Semi-profesional dB | Semi-profesional dB |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| mandril intercambiable | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Diámetro máximo de perforación en hormigón | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Uso | perforación, perforación y perforación | perforación, perforación y perforación | perforación, perforación y perforación |
| La velocidad en el vacío | 1100 rpm | 1100 rpm | 1100 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 |
| Numero de percusiones | 4300 percutii/min | 4300 percutii/min | 4300 percutii/min |
| Energía de impacto | 2.5 J | 2.5 J | 2.5 J |
| Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacidad de la batería | - Ah | 4 Ah | 6 Ah |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 1 batería |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | especial | especial |
| sistema antivibraciones | Sí | Sí | Sí |
| velocidad ajustable | Sí | Sí | Sí |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí |
| velocidad constante | NO | NO | NO |
| Peso | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
| Nivel de potencia acústica | - dB | - dB | - dB |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|