Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Lunes 12 Ian - Martes 13 Ian
español
rumano
inglés| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Diámetro del círculo de oscilación | 1.6 mm |
| Dimensiones de la suela de lijadora | 80x130 mm |
| vibraciónes al ralentí | 20000 vbr/min |
| Características operativas | |
|---|---|
| La velocidad al ralentí | 10000 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 3.4 m/s2 |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Número de baterías | 0 |
| Capacidad de la batería | - Ah |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Características | |
|---|---|
| velocidad ajustable | Sí |
| Maleta de transporte | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| sistema antivibraciones | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| Juego de entrega | 1 hoja abrasiva C470, Best for Wood + Paint, 120 Placa base, 80 x 130 mm con plato lijador Bolsa colectora de polvo |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.1 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 81 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | Velocidad de ralentí: 6000-10000 rpm Vibraciones al ralentí: 12000-20000 vbr/min ¡Los acumuladores y el cargador no están incluidos en el juego de entrega! |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||
|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||
| Foto | ![]() | ![]() |
| Precio | 18460 € | 23075 € |
| Nombre | Bosch - GSS 18V-13 - Lijadora orbital con vibraciones sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 80x130 mm | Bosch - GSS 18V-13 - Lijadora orbital con vibraciones sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 80x130 mm |
| Tipo | 06019L0100 | 06019L0101 |
| Clase de uso | profesional | profesional |
| Dimensiones de la suela de lijadora | 80x130 mm | 80x130 mm |
| Diámetro del círculo de oscilación | 1.6 mm | 1.6 mm |
| vibraciónes al ralentí | 20000 vbr/min | 20000 vbr/min |
| demostración de vídeo | NO | NO |
| Valor de vibraciónes emitidas | 3.4 m/s2 | 3.4 m/s2 |
| La velocidad al ralentí | 10000 rpm | 10000 rpm |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V |
| Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion |
| Número de baterías | 0 | 0 |
| Capacidad de la batería | - Ah | - Ah |
| Juego de entrega | 1 hoja abrasiva C470, Best for Wood + Paint, 120 Placa base, 80 x 130 mm con plato lijador Bolsa colectora de polvo | 1 hoja abrasiva C470, Best for Wood + Paint, 120 1 hoja abrasiva C470, Best for Wood + Paint, 120 1 hojas abrasivas C470, Best for Wood + Paint, 120 perforador Placa base Delta, 100 x 150 mm con plato lijador Placa base, 113 x 101 mm con plato lijador Placa base, 80 x 130 mm con plato lijador Bolsa colectora de polvo Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 |
| velocidad ajustable | Sí | Sí |
| Maleta de transporte | NO | especial |
| accesorios adicionales | NO | Sí |
| sistema antivibraciones | NO | NO |
| motor sin escobillas | NO | NO |
| Peso | 1.1 kg | 1.1 kg |
| Nivel de potencia acústica | 81 dB | 81 dB |
| Información adicional | Velocidad de ralentí: 6000-10000 rpm Vibraciones al ralentí: 12000-20000 vbr/min ¡Los acumuladores y el cargador no están incluidos en el juego de entrega! | Velocidad de ralentí: 6000-10000 rpm Vibraciones al ralentí: 12000-20000 vbr/min ¡Los acumuladores y el cargador no están incluidos en el juego de entrega! |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|