Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 30 Iul - Viernes 31 Iul
español
rumano
inglésEl taladro/atornillador inalámbrico BLACK+DECKER de 18 V es una herramienta versátil, ideal para taladrar y atornillar en madera , metal y plásticos .
El embrague de 10 posiciones proporciona un control preciso para las operaciones de taladrado y atornillado.
Su diseño compacto y ligero ofrece comodidad de uso y permite el acceso a espacios reducidos o el trabajo en altura.
Forma parte de la gama BLACK+DECKER de 18 V de iones de litio , con un sistema de batería común , compatible con una amplia gama de herramientas.
Proporciona la potencia y la velocidad necesarias para todas las aplicaciones de perforación y atornillado.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | 10 mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 10 |
| La velocidad al ralentí | 650 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.3 m/s2 |
| Momento de torsión | 30 Nm |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 10 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 1.5 Ah |
| Tiempo de carga | 360 min |
| Número de baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | especial |
| Iluminación LED | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | Sí |
| Juego de entrega | 2 baterías de iones de litio de 18 V y 1,5 Ah Cargador 100 accesorios Estuche de transporte y almacenamiento |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 0,78 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 76.2 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | Mecanismo de embrague Mango de goma Función de tornillo Velocidad variable |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 509 € | 509 € | 1786 € | 9184 € |
| Nombre | Black & Decker - BDCDC18 - Taladro y atornillador con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 30 nm | Black & Decker - BDCDC18K - Taladro y atornillador con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 30 nm, caja de plastico | Black & Decker - BDCDC18B - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 30 nm | Black & Decker - BDCDC18BAFC - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 1.5 ah, 30 nm, caja especial, Accesorios |
| Tipo | BDCDC18-QW | BDCDC18K-QW | BDCDC18B-QW | BDCDC18BAFC-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de los tornillos | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.3 m/s2 | 1.3 m/s2 | 1.3 m/s2 | 1.3 m/s2 |
| Momento de torsión | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| La velocidad al ralentí | 650 rpm | 650 rpm | 650 rpm | 650 rpm |
| Chuck agarre campo | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Número de baterías | 1 batería | 1 batería | 2 baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tiempo de carga | 360 min | 360 min | 360 min | 360 min |
| Capacidad de la batería | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
| mandril desmontable | NO | NO | NO | NO |
| Iluminación LED | NO | NO | NO | NO |
| motor sin escobillas | NO | NO | NO | NO |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | 1 batería de iones de litio de 18 V y 1,5 Ah Cargador | 1 batería de iones de litio de 18 V y 1,5 Ah Cargador Estuche de transporte y almacenamiento | 2 baterías, Li-Ion, 18 V y 1.5 Ah cargador | 2 baterías de iones de litio de 18 V y 1,5 Ah Cargador 100 accesorios Estuche de transporte y almacenamiento |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO | Sí |
| Maleta de transporte | NO | plástico | NO | especial |
| Peso | 0,78 kg | 0,78 kg | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Nivel de potencia acústica | 76.2 dB | 76.2 dB | 76.2 dB | 76.2 dB |
| Información adicional | Mecanismo de embrague Mango de goma Función de tornillo Velocidad variable | Mecanismo de embrague Mango de goma Función de tornillo Velocidad variable | Mecanismo de embrague Mango de goma Función de tornillo Velocidad variable | Mecanismo de embrague Mango de goma Función de tornillo Velocidad variable |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|