Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Miércoles 29 Iul - Jueves 30 Iul
español
rumano
inglésEl nivel láser de haz verde ofrece una excelente visibilidad para su uso en interiores , ya que la línea láser verde es hasta 4 veces más visible que una línea láser roja.
El sistema de autonivelación permite un ajuste rápido en los planos horizontal y vertical , con un rango de autonivelación de +/-5 grados (8%) .
La función de advertencia automática de impactos evita errores de nivelación causados por vibraciones o sacudidas, lo que garantiza resultados precisos durante el trabajo.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| Clase de láser | 3R |
| Campo de medida sin receptor | 100 m |
| demostración de vídeo | NO |
| Velocidad de rotación | 600 rot/min |
| Dominio autonivelante | 5 grade |
| Campo de medida con receptor | 300 m |
| Precisión de nivelación | 0.1 mm/m |
| Conectar al trípode | 5/8 inch |
| Características operativas | |
|---|---|
| Color del rayo láser | verde |
| Tiempo de nivelación | 15 s |
| Duración máximo de funcionamiento | - h |
| Temperatura de trabajo | 0 / + 40 grade C |
| proyección vertical | Sí |
| Protección contra el polvo y las gotas de agua. | IP54 |
| Alimentación corriente | 2 pilas LR20 de 1,5 V (D) |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | plástico |
| Receptor láser | Sí |
| trípode | Sí |
| accesorios adicionales | Sí |
| protccioón de lentes | Sí |
| Juego de entrega | 1 pila LR6 (AA) de 1,5 V 1 batería de 9 V (6LR61) (rectangular) 2 pilas LR20 (D) de 1,5 V Estuche de batería Receptor láser LR 1G Regla de medición GR 240 Trípode de construcción BT 300 HD Soporte universal WM 4 Control remoto RC1 Bolsa de transporte y almacenamiento |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.8 kg |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||
|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||
| Foto | ![]() | ![]() |
| Precio | 79774 € | 107792 € |
| Nombre | Bosch - GRL 300 HVG + LR 1 G - Nivel láser rotativo, 100 m, +/- 0.1 mm / m, 600 rot / min, receptor, Proyección vertical, caja especial | Bosch - GRL 300 HVG - Nivel láser rotativo, 100 m, 0.1 mm / m, 600 rot / min, receptor, Trípode, Reflejo, Proyección vertical, caja de plastico |
| Tipo | 0601061704 | 061599404B |
| Campo de medida sin receptor | 100 m | 100 m |
| Clase de uso | profesional | profesional |
| Clase de láser | 3R | 3R |
| Precisión de nivelación | +/- 0.1 mm/m | 0.1 mm/m |
| Conectar al trípode | 5/8 inch | 5/8 inch |
| Campo de medida con receptor | 300 m | 300 m |
| Dominio autonivelante | +/- 5 grade | 5 grade |
| Velocidad de rotación | 600 rot/min | 600 rot/min |
| demostración de vídeo | NO | NO |
| Alimentación corriente | 2 x 1,5V LR20 (D) | 2 pilas LR20 de 1,5 V (D) |
| Protección contra el polvo y las gotas de agua. | IP 54 | IP54 |
| Duración máximo de funcionamiento | 20 h | - h |
| Temperatura de trabajo | 0 / + 40 grade C | 0 / + 40 grade C |
| Tiempo de nivelación | 15 s | 15 s |
| proyección vertical | Sí | Sí |
| Color del rayo láser | verde | verde |
| Juego de entrega | Batería recargable VARTA 7HR9V 9V Cargador Varta 2 pilas recargables VARTA HR20 (D) de 1,2 V Receptor láser LR 1G Profesional Apoyo Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 238 | 1 pila LR6 (AA) de 1,5 V 1 batería de 9 V (6LR61) (rectangular) 2 pilas LR20 (D) de 1,5 V Estuche de batería Receptor láser LR 1G Regla de medición GR 240 Trípode de construcción BT 300 HD Soporte universal WM 4 Control remoto RC1 Bolsa de transporte y almacenamiento |
| Maleta de transporte | especial | plástico |
| Receptor láser | Sí | Sí |
| trípode | NO | Sí |
| accesorios adicionales | NO | Sí |
| protccioón de lentes | NO | Sí |
| Peso | 1.8 kg | 1.8 kg |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|