| Foto | ![]() | |
|---|---|---|
| Precio | 6262 € | |
| Nombre | Makita - JV101DZ - sierra de calar pendular sin ba... | |
| Tipo | JV101DZ | |
| Clase de uso | profesional | |
| demostración de vídeo | NO | |
| Profundidad de corte en aluminio. | 4 mm | |
| Profundidad de corte en madera | 65 mm | |
| Profundidad de corte en acero. | 2 mm | |
| La velocidad en el vacío | 2900 rpm | |
| Valor de vibraciónes emitidas | 7 m/s2 | |
| Longitud de carrera vertical | 18 mm | |
| Número de escalones pendulares | 3 | |
| Capacidad de la batería | - Ah | |
| Voltaje de la batería | 10,8 V | |
| Número de baterías | 0 | |
| Tipo de batería | Li-Ion | |
| Juego de entrega | B-10 Vientre Bimetálico Llave de embrague 3 Las baterías y los cargadores no están incluidos en el kit de entrega. | |
| Iluminación LED | NO | |
| Maleta de transporte | NO | |
| accesorios adicionales | NO | |
| velocidad ajustable | Sí | |
| Función de oscilación | Sí | |
| accesorios de fijación | NO | |
| Función de soplido de polvo | NO | |
| motor sin escobillas | NO | |
| Peso | 1.7 kg | |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB | |
| Información adicional | Dimensiones (WxHxH): 232x75x196 mm Conexión de succión Base de aluminio | |
| La garantía para personas jurídicas. | 24 luni | |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
