Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Lunes 12 Oct - Martes 13 Oct
español
rumano
inglés| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Diámetro del disco | 125 mm |
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Características operativas | |
|---|---|
| Valor de vibraciónes emitidas | 7.28 m/s2 |
| La velocidad en el vacío | 8500 rpm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Número de baterías | 1 batería |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | NO |
| velocidad ajustable | Sí |
| Protección contra sobrecarga | NO |
| Protección al arranque | NO |
| motor sin escobillas | Sí |
| tuerca rápida | NO |
| protección rápida | NO |
| arranque fluida | Sí |
| velocidad constante | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | Batería de iones de litio, 18 V, 4 Ah Cargador Mango adicional Guardabarros Llave para montar el disco abrasivo |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.7 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 96 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 2672 € | 5343 € | 8015 € |
| Nombre | Yato - YT-828253 - Amoladora angular sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 125 mm | Yato - YT-828251 - Amoladora angular con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 125 mm | Yato - YT-828252 - Amoladora angular con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 4 ah, 125 mm |
| Tipo | YT-828253 | YT-828251 | YT-828252 |
| Diámetro del disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| Valor de vibraciónes emitidas | 7.28 m/s2 | 7.28 m/s2 | 7.28 m/s2 |
| La velocidad en el vacío | 8500 rpm | 8500 rpm | 8500 rpm |
| Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 2 baterías |
| Capacidad de la batería | - Ah | 4 Ah | 4 Ah |
| Protección contra sobrecarga | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | Mango adicional Guardabarros Llave para montar el disco abrasivo | Batería de iones de litio, 18 V, 4 Ah Cargador Mango adicional Guardabarros Llave para montar el disco abrasivo | 2 baterías de iones de litio de 18 V y 4 Ah Cargador Mango adicional Guardabarros Llave para montar el disco abrasivo |
| velocidad ajustable | Sí | Sí | Sí |
| Protección al arranque | NO | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | NO | NO |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí |
| tuerca rápida | NO | NO | NO |
| protección rápida | NO | NO | NO |
| arranque fluida | Sí | Sí | Sí |
| velocidad constante | NO | NO | NO |
| Peso | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
| Nivel de potencia acústica | 96 dB | 96 dB | 96 dB |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|