Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 11 Dec - Viernes 12 Dec
español
rumano
inglés| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Diámetro del disco | 115 mm |
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Características operativas | |
|---|---|
| Valor de vibraciónes emitidas | 6.5 m/s2 |
| La velocidad en el vacío | 9000 rpm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Número de baterías | 2 baterías |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tipo de baterías | Li-Ion |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | especial |
| velocidad ajustable | NO |
| Protección contra sobrecarga | NO |
| Protección al arranque | NO |
| motor sin escobillas | NO |
| tuerca rápida | Sí |
| protección rápida | NO |
| arranque fluida | NO |
| velocidad constante | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Presentación de video de YouTube | NO |
| Juego de entrega | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Cargador rápido GAL 1880 CV Guardias de protección Brida de sujeción Empuñadura adicional con amortiguador de vibraciones Vibration Control Tuerca con fijación rápida Maletín de transporte y almacenamiento L-BOXX136N |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.9 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 91 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||
|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||
| Foto | ![]() | ![]() |
| Precio | 18434 € | 41958 € |
| Nombre | Bosch - GWS 18V-10 P - Amoladora angular sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 125 mm | Bosch - GWS 18V-10 P - Amoladora angular con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 ah, 115 mm, caja especial |
| Tipo | 06019J4100 | 06019J4101 |
| Diámetro del disco | 125 mm | 115 mm |
| Clase de uso | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO |
| La velocidad en el vacío | 9000 rpm | 9000 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 6.5 m/s2 | 6.5 m/s2 |
| Tipo de baterías | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V |
| Número de baterías | 0 baterías | 2 baterías |
| Capacidad de la batería | - Ah | 5 Ah |
| Protección contra sobrecarga | NO | NO |
| Juego de entrega | Guardias de protección Brida de sujeción Empuñadura adicional con amortiguador de vibraciones Vibration Control Tuerca con fijación rápida | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Cargador rápido GAL 1880 CV Guardias de protección Brida de sujeción Empuñadura adicional con amortiguador de vibraciones Vibration Control Tuerca con fijación rápida Maletín de transporte y almacenamiento L-BOXX136N |
| velocidad ajustable | NO | NO |
| Protección al arranque | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | especial |
| accesorios adicionales | NO | NO |
| motor sin escobillas | NO | NO |
| tuerca rápida | NO | Sí |
| protección rápida | NO | NO |
| arranque fluida | NO | NO |
| velocidad constante | NO | NO |
| Peso | 1.9 kg | 1.9 kg |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB | 91 dB |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|