Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 4 Iun - Viernes 5 Iun
español
rumano
inglésTaladro y destornillador extremadamente compactos para un atornillado eficiente.
Atornillado y taladrado más eficientes gracias a un par de apriete suave y duro superior a 25 Nm y 52 Nm respectivamente.
Fácil de usar en espacios reducidos gracias a su diseño compacto, con una longitud de cabezal de tan solo 146 mm .
Mayor vida útil de la herramienta gracias al motor sin escobillas.
Resistente y robusto, con portabrocas metálico para atornillar y taladrar con alta calidad.
El taladro atornillador profesional GSR18V-52 optimiza el atornillado y la perforación gracias a su par motor superior de 25 Nm y 52 Nm , respectivamente. Los espacios reducidos y de difícil acceso no suponen ningún problema para esta herramienta compacta, cuyo cabezal tiene una longitud de tan solo 146 mm . Además, su motor sin escobillas, que reduce el desgaste, garantiza una mayor vida útil. Este taladro atornillador de gran durabilidad cuenta con un robusto portabrocas metálico para un atornillado y perforación de alta calidad.
La GSR18V-52 Professional está destinada principalmente a carpinteros, montadores de armarios y electricistas.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 35 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | 10 mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 20 |
| La velocidad al ralentí | 1900 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.6 m/s2 |
| Momento de torsión | 70 Nm |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tiempo de carga | - min |
| Número de baterías | 3 pilas |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | especial |
| Iluminación LED | Sí |
| motor sin escobillas | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 3 baterías GBA, de iones de litio, 18 V, 5 Ah Cargador rápido GAL 18V-40 Maletín de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 0.92 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 97 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | Dimensiones (largo x ancho x alto): 146 x 75 x 204 mm |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 10038 € | 11810 € | 23620 € | 1835 € | 27753 € |
| Nombre | Bosch - GSR 18V-52 - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 70 nm | Bosch - GSR 18V-52 - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 70 nm, caja especial | Bosch - GSR 18V-52 - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2/4 ah, 70 nm, caja especial | Bosch - GSR 18V-52 - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 70 nm, caja de plastico | Bosch - GSR 18V-52 - Taladro y atornillador con 3 baterías, Li-Ion, 18 V, 5 ah, 70 nm, caja especial |
| Tipo | 06019S0020 | 06019S0021 | 06019S0024 | 06019S0025 | 06019S0027 |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de los tornillos | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 |
| Momento de torsión | 70 Nm | 70 Nm | 70 Nm | 70 Nm | 70 Nm |
| La velocidad al ralentí | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 0 baterías | 2 baterías | 2 baterías | 3 pilas |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tiempo de carga | - min | - min | - min | - min | - min |
| Capacidad de la batería | - Ah | - Ah | 2/4 Ah | 2 Ah | 5 Ah |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO | NO | NO |
| Juego de entrega | Caja de cartón | Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 | 1 batería GBA, de iones de litio, 18 V, 4 Ah 1 batería GBA, de iones de litio, 18 V, 2 Ah Cargador rápido GAL 18V-40 Maletín de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 | 2 baterías para GBA, de iones de litio, 18 V, 2 Ah Cargador rápido GAL 18V-20 Maletín de transporte y almacenamiento L-Case | 3 baterías GBA, de iones de litio, 18 V, 5 Ah Cargador rápido GAL 18V-40 Maletín de transporte y almacenamiento L-BOXX 136 |
| Maleta de transporte | NO | especial | especial | plástico | especial |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO | NO | NO |
| Peso | 0.92 kg | 0.92 kg | 0.92 kg | 0.92 kg | 0.92 kg |
| Nivel de potencia acústica | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB |
| Información adicional | Dimensiones (largo x ancho x alto): 146 x 75 x 204 mm ¡Las pilas y el cargador no están incluidos en el paquete! | Dimensiones (largo x ancho x alto): 146 x 75 x 204 mm ¡Las pilas y el cargador no están incluidos en el paquete! | Dimensiones (largo x ancho x alto): 146 x 75 x 204 mm | Dimensiones (largo x ancho x alto): 146 x 75 x 204 mm | Dimensiones (largo x ancho x alto): 146 x 75 x 204 mm |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|