Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Jueves 30 Iul - Viernes 31 Iul
español
rumano
inglésEl taladro y destornillador BLACK+DECKER de 18 V está equipado con un motor sin escobillas , que ofrece más potencia, mayor autonomía y una vida útil más prolongada.
Su par máximo de 50 Nm la hace recomendable para operaciones de taladrado y atornillado en madera, metal y plástico.
La transmisión de 2 velocidades permite seleccionar una velocidad baja para un atornillado controlado o una velocidad alta para una perforación eficiente.
El embrague de 11 posiciones y el interruptor de velocidad variable proporcionan un control preciso y evitan daños en los tornillos o perforaciones excesivas.
El portabrocas metálico de cambio rápido de 13 mm , con un solo manguito, permite cambiar rápidamente las brocas y las puntas, y proporciona una sujeción segura.
El LED integrado mejora la visibilidad en zonas con poca iluminación.
El mango ergonómico con superficie suave y el clip para el cinturón aumentan la comodidad y la facilidad de uso.
La carcasa está fabricada con un 50 % de material Tritan™ Renew reciclado , lo que reduce el impacto ambiental.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 30 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 11 |
| La velocidad al ralentí | 1800 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.7 m/s2 |
| Momento de torsión | 50 Nm |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 13 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Tiempo de carga | - min |
| Número de baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | plástico |
| Iluminación LED | Sí |
| motor sin escobillas | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | NO |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 Ah cargador Estuche de transporte y almacenamiento. |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 82 dB |
| Garantía | |
|---|---|
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 509 € | 7514 € | 9184 € |
| Nombre | Black & Decker - BLD682XN - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 18 V, - ah, 50 nm | Black & Decker - BLD682D1XK - Taladro y atornillador con 1 batería, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 50 nm, caja de plastico | Black & Decker - BLD682D2XK - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 18 V, 2 ah, 50 nm, caja de plastico |
| Tipo | BLD682XN-XJ | BLD682D1XK-QW | BLD682D2XK-QW |
| Clase de uso | Semi-profesional | Semi-profesional | Semi-profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de los tornillos | - mm | - mm | - mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| La velocidad al ralentí | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Escalones momento de torsión | 11 | 11 | 11 |
| Valor de vibraciónes emitidas | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 |
| Momento de torsión | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| Chuck agarre campo | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Número de baterías | 0 baterías | 1 batería | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tiempo de carga | - min | - min | - min |
| Capacidad de la batería | - Ah | 2 Ah | 2 Ah |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | NO |
| función de impulso | NO | NO | NO |
| mandril desmontable | NO | NO | NO |
| Iluminación LED | Sí | Sí | Sí |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí |
| accesorios adicionales | NO | NO | NO |
| Maleta de transporte | NO | plástico | plástico |
| Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Nivel de potencia acústica | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|