Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Viernes 6 Feb - Lunes 9 Feb
español
rumano
inglésBosch GSR 12V-35 FC es la máquina de taladrar y atornillar con motor sin escobillas y sistema de accesorios FlexiClick más versátil en la categoría de 12 V.
Sistema FlexiClick: accesorios fáciles de cambiar que ofrecen hasta 8 combinaciones.
Extremadamente compacto y muy potente, con 35 Nm y 1750 rpm, garantiza un manejo óptimo en lugares de difícil acceso.
El motor sin escobillas con sistema Electronic Motor Protection evita la sobrecarga y garantiza una mayor vida útil de la herramienta.
| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | profesional |
| demostración de vídeo | NO |
| Perforación - Atornillado | |
|---|---|
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 32 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | 8 mm |
| Características operativas | |
|---|---|
| Marchas | 2 pasos |
| Escalones momento de torsión | 20 + 1 |
| La velocidad al ralentí | 1750 rpm |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.5 m/s2 |
| Momento de torsión | 35 Nm |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Chuck agarre campo | 10 mm |
| Características de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 3 Ah |
| Tiempo de carga | - min |
| Número de baterías | 2 baterías |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltaje de la batería | 12 V |
| Características | |
|---|---|
| Maleta de transporte | especial |
| Iluminación LED | NO |
| motor sin escobillas | Sí |
| Indicador de nivel de carga | NO |
| función de impulso | NO |
| mandril desmontable | Sí |
| accesorios adicionales | NO |
| Juego de entrega | 2 baterías de iones de litio, 12 V, 3 Ah Cargador rápido GAL 12V-40 Adaptador de mandril, GFA 12-B Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 102 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 0.59 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 73 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | Velocidad de ralentí, 1: 460 rpm Velocidad de ralentí, marcha 2: 1750 rpm Dimensiones (LxH): 115x181 mm |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | ||||||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 30925 € | 24485 € | 15331 € | 21888 € | 11627 € | 39558 € |
| Nombre | Bosch - GSR 12V-35 FC - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 12 V, 3 ah, 35 nm, caja especial, Accesorios | Bosch - GSR 12V-35 FC - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 12 V, 3 ah, 35 nm, caja especial | Bosch - GSR 12V-35 FC - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 12 V, - ah, 35 nm, caja especial | Bosch - GSR 12V-35 FC - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 12 V, - ah, 35 nm, caja especial, Accesorios | Bosch - GSR 12V-35 FC - Taladro y atornillador sin baterías y cargadores, Li-Ion, 12 V, - ah, 35 nm | Bosch - GSR 12V-35 FC - Taladro y atornillador con 2 baterías, Li-Ion, 12 V, 3 ah, 35 nm, caja especial, Accesorios |
| Tipo | 06019H3000 | 06019H3001 | 06019H3002 | 06019H3003 | 06019H3004 | 06019H3008 |
| Clase de uso | profesional | profesional | profesional | profesional | profesional | profesional |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro máximo de perforación en madera | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Diámetro máximo de perforación en acero | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diámetro máximo de los tornillos | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Marchas | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos | 2 pasos |
| Valor de vibraciónes emitidas | 2.5 m/s2 | 2.5 m/s2 | 2.5 m/s2 | 2.5 m/s2 | 2.5 m/s2 | - m/s2 |
| Escalones momento de torsión | 20 + 1 | 20 + 1 | 20 + 1 | 20 + 1 | 20 + 1 | 20 + 1 |
| La velocidad al ralentí | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm |
| Momento de torsión | 35 Nm | 35 Nm | 35 Nm | 35 Nm | 35 Nm | 35 Nm |
| Chuck agarre campo | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Voltaje de la batería | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Número de baterías | 2 baterías | 2 baterías | 0 baterías | 0 baterías | 0 baterías | 2 baterías |
| Tiempo de carga | - min | - min | - min | - min | - min | - min |
| Capacidad de la batería | 3 Ah | 3 Ah | - Ah | - Ah | - Ah | 3 Ah |
| mandril desmontable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| función de impulso | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indicador de nivel de carga | NO | NO | Sí | Sí | NO | Sí |
| motor sin escobillas | Sí | Sí | Sí | NO | Sí | Sí |
| Iluminación LED | NO | NO | Sí | Sí | NO | Sí |
| Juego de entrega | 2 baterías de iones de litio, 12 V, 3 Ah Cargador rápido GAL 12V-40 Adaptador de mandril, GFA 12-B Adaptador portapuntas, GFA 12-X Adaptador angular, GFA 12-W Adaptador excéntrico, GFA 12-E Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 102 | 2 baterías de iones de litio, 12 V, 3 Ah Cargador rápido GAL 12V-40 Adaptador de mandril, GFA 12-B Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 102 | Accesorio mandril GFA 12-B Maletín de transporte y almacenamiento L-BOXX 102 | Adaptador excéntrico GFA 12-E Adaptador de mandril GFA 12-B Adaptador de soporte GFA de 12-X bits Adaptador de ángulo profesional GFA de 12 W Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 102 | - | Limitador de profundidad Asa adicional 2 baterías, Li-Ion, 12 V, 3 Ah Cargador rápido GAL 12V-40 Accesorio de ángulo recto GFA 12-W Accesorio excéntrico GFA 12-E Accesorio portabrocas GFA 12-B Accesorio para martillo perforador GFA 12-H Accesorio portapuntas GFA 12-X Maleta de transporte y almacenamiento L-BOXX 102 |
| Maleta de transporte | especial | especial | especial | especial | NO | especial |
| accesorios adicionales | Sí | NO | NO | Sí | NO | Sí |
| Peso | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.59 kg |
| Nivel de potencia acústica | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Información adicional | Velocidad de ralentí, 1: 460 rpm Velocidad de ralentí, marcha 2: 1750 rpm Dimensiones (LxH): 115x181 mm | Velocidad de ralentí, 1: 460 rpm Velocidad de ralentí, marcha 2: 1750 rpm Dimensiones (LxH): 115x181 mm | Par: 20-35 Nm Velocidad de ralentí, marcha 1: 460 rpm Velocidad de ralentí, marcha 2: 1750 rpm ¡Los acumuladores y el cargador no están incluidos en el juego de entrega! | Par de torsión: 20-35 Nm Velocidad de ralentí, 1: 460 rpm Velocidad de ralentí, marcha 2: 1750 rpm Rango de sujeción del mandril: 0,8-10 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el paquete de entrega! | Velocidad de ralentí, marcha 1: 460 rpm Velocidad de ralentí, marcha 2: 1750 rpm Dimensiones (Ancho x Alto): 115x181 mm ¡Las baterías y el cargador no están incluidos en el envío! ¡La máquina se entrega sin mandril! | Dimensiones (LxAnxAl): 115x26x181 mm |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|