Si ordena ahora, recibirá el producto:
Por mensajería rápida Viernes 31 Oct - Lunes 3 Nov
español
rumano
inglés| Atributos esenciales | |
|---|---|
| Clase de uso | intereses |
| Altura de represión | 53 m |
| Flujo máximo | 54 l/min |
| Profundidad máxima de succión | 9 m |
| demostración de vídeo | NO |
| Presión máxima | 2.8 bar |
| Volumen del tanque | 24 l |
| Tensión | 230 V |
| Velocidad | - rpm |
| Poder | |
|---|---|
| Potencia nominal | 1100 W |
| Características del motor | |
|---|---|
| Caja de la bomba | carcasa de hierro fundido |
| Sistema de sujeción | |
|---|---|
| Diámetro de ajuste de succión | 1 inch |
| Diámetro conexión de impulsión | 1 inch |
| Características | |
|---|---|
| eyector | NO |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 17.6 kg |
| Ruido | |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica | 85 dB |
| Información adicional | |
|---|---|
| Información adicional | Depósito de presión de membrana elástica 1.5 bar Límites de ajuste de presión 1.4-2.8 bar Temperatura máxima del líquido bombeado: 35 grados C Motor con ventilación forzada. Número de polos: 2 Clase de aislamiento: F Grado de protección: IP 54 Sellado del eje: glándula mecánica Rodamiento: gorra |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía personas físicas. | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni |
| Quieres comparar con otro producto dela misma gama ? CLICK Aqui  | |||
|---|---|---|---|
| Atributos esenciales: | |||
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | 11574 € | 11926 € | 12531 € |
| Nombre | Evosanitary - JET 80L 1097 - Bomba sumergible, 550 W, 9 m, 24 L, 40 l / min, carcasa de hierro fundido, monofásico | Evosanitary - JET 100L 1098 - Bomba sumergible, 750 W, 9 m, 24 L, 50 l / min, carcasa de hierro fundido, monofásico | Evosanitary - JET 150L 1099 - Bomba sumergible, 1100 W, 9 m, 24 L, 54 l / min, carcasa de hierro fundido, monofásico |
| Tipo | 679527 | 679528 | 679529 |
| Clase de uso | intereses | intereses | intereses |
| Profundidad máxima de succión | 9 m | 9 m | 9 m |
| Velocidad | - rpm | - rpm | - rpm |
| Altura de represión | 43 m | 48 m | 53 m |
| Flujo máximo | 40 l/min | 50 l/min | 54 l/min |
| Volumen del tanque | 24 l | 24 l | 24 l |
| Presión máxima | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar |
| demostración de vídeo | NO | NO | NO |
| Tensión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Potencia nominal | 550 W | 750 W | 1100 W |
| Caja de la bomba | carcasa de hierro fundido | carcasa de hierro fundido | carcasa de hierro fundido |
| Diámetro conexión de impulsión | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
| Diámetro de ajuste de succión | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
| eyector | NO | NO | NO |
| Peso | 16.4 kg | 17 kg | 17.6 kg |
| Nivel de potencia acústica | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
| Información adicional | Depósito de presión de membrana elástica 1.5 bar Límites de ajuste de presión 1.4-2.8 bar Temperatura máxima del líquido bombeado: 35 grados C Motor con ventilación forzada. Número de polos: 2 Clase de aislamiento: F Grado de protección: IP 54 Sellado del eje: glándula mecánica Rodamiento: gorra | Depósito de presión de membrana elástica 1.5 bar Límites de ajuste de presión 1.4-2.8 bar Temperatura máxima del líquido bombeado: 35 grados C Motor con ventilación forzada. Número de polos: 2 Clase de aislamiento: F Grado de protección: IP 54 Sellado del eje: glándula mecánica Rodamiento: gorra | Depósito de presión de membrana elástica 1.5 bar Límites de ajuste de presión 1.4-2.8 bar Temperatura máxima del líquido bombeado: 35 grados C Motor con ventilación forzada. Número de polos: 2 Clase de aislamiento: F Grado de protección: IP 54 Sellado del eje: glándula mecánica Rodamiento: gorra |
| Garantía personas físicas. | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| La garantía para personas jurídicas. | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| ¡Sé el primero en dar una nota y una opinión sobre el producto! ¿Quieres añadir tu opinión? Clic   Aquí   para calificar el producto |
|---|