Fabricant | Diámetro (mm) | Longitud útil (mm) | Longitud total (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | 2608833800 |
Stock 3 piezas | 463 € -7%
|
||||
Bosch | 2608833778 |
Stock suficiente | 196 € -35%
|
||||
Bosch | 2608576280 |
Stock suficiente | 311 € | ||||
Bosch | 2608680270 |
Stock suficiente | 139 € | ||||
Makita | D-00181 |
Último en stock | 205 € | ||||
Bosch | 2608833783 |
Stock suficiente | 499 € | ||||
Makita | D-00119 |
Stock suficiente | 143 € | ||||
Bosch | 2608680274 |
Stock suficiente | 219 € | ||||
Bosch | 2608833808 |
Stock suficiente | 424 € -15%
|
||||
Makita | B-62561 |
Stock suficiente | 403 € | ||||
Bosch | 2608833803 |
Stock 2 piezas | 838 € -7%
|
||||
Bosch | 2608833802 |
Último en stock | 844 € | ||||
Makita | D-00228 |
Stock suficiente | 262 € | ||||
Makita | D-00153 |
Stock suficiente | 172 € -14%
|
||||
LumyTools | LT23640 |
Stock suficiente | 134 € -33%
|
||||
Bosch | 2608680277 |
Stock 2 piezas | 204 € | ||||
Bosch | 2608680264 |
Stock suficiente | 158 € | ||||
Bosch | 2608833799 |
Stock suficiente | 360 € -10%
|
||||
Makita | D-00278 |
Stock suficiente | 236 € -21%
|
||||
Yato | YT-4211 |
Stock suficiente | 166 € -59%
|
||||
Bosch | 2608680278 |
Stock suficiente | 284 € | ||||
Makita | B-57962 |
Último en stock | 359 € -10%
|
||||
Bosch | 2608833776 |
Stock suficiente | 376 € -25%
|
||||
Bosch | 2608680268 |
Stock suficiente | 160 € | ||||
Bosch | 2608680283 |
Stock suficiente | 335 € | ||||
Bosch | 2608680259 |
Stock suficiente | 105 € | ||||
Makita | D-00147 |
Stock suficiente | 133 € -34%
|
||||
Bosch | 2608680271 |
Stock suficiente | 189 € -6%
|
||||
Makita | B-56079 |
Último en stock | 451 € -10%
|
||||
Bosch | 2608833788 |
Stock suficiente | 235 € -22%
|
||||
Bosch | 2608833805 |
Último en stock | 471 € -22%
|
||||
Bosch | 2608833817 |
Stock 2 piezas | 665 € -5%
|
||||
DeWalt | DT9515 |
Stock 3 piezas | 340 € | ||||
Diager | 110D09L0210 |
Stock suficiente | 494 € -18%
|
||||
Makita | D-00337 |
Stock 2 piezas | 513 € -15%
|
||||
Diager | 110D11L0210 |
Stock suficiente | 555 € -21%
|
||||
Bosch | 2608833807 |
Stock suficiente | 380 € -5%
|
||||
Bosch | 2608831028 |
Stock suficiente | 423 € | ||||
Bosch | 2608833773 |
Último en stock | 458 € | ||||
Bosch | 2608831027 |
Stock 2 piezas | 528 € | ||||
Bosch | 2608831014 |
Stock 3 piezas | 568 € | ||||
Bosch | 2608833806 |
Stock suficiente | 619 € -12%
|
||||
Bosch | 2608833793 |
Stock 2 piezas | 779 € -13%
|
||||
Bosch | 2608900109 |
Stock suficiente | 784 € -13%
|
||||
Bosch | 1618596167 |
Stock suficiente | 276 € | ||||
Makita | D-16271 |
Último en stock | 417 € -17%
|
||||
Bosch | 2608831013 |
Stock suficiente | 443 € | ||||
Bosch | 2608680288 |
Stock suficiente | 744 € | ||||
Bosch | 1618596267 |
Stock 2 piezas | 1221 € | ||||
Makita | D-00022 |
Stock suficiente | 104 € | ||||
Bosch | 2608680258 |
Stock suficiente | 140 € | ||||
Sthor | 23850 |
Stock suficiente | 152 € -62%
|
||||
Bosch | 2608680272 |
Stock suficiente | 172 € -14%
|
||||
Bosch | 2608833771 |
Stock 2 piezas | 288 € | ||||
Kwb | 49262010 |
Último en stock | 316 € | ||||
Bosch | 2608576141 |
Último en stock | 893 € | ||||
Yato | YT-4203 |
Stock suficiente | 111 € -45%
|
||||
Bosch | 2609255507 |
Stock 3 piezas | 253 € | ||||
Raider | 153672 |
Stock suficiente | 345 € | ||||
Makita | B-62555 |
Último en stock | 346 € -14%
|
||||
Bosch | 2608900058 |
Último en stock | 498 € -17%
|
||||
Bosch | 2608900079 |
Stock suficiente | 759 € -5%
|
||||
Bosch | 2608833794 |
Stock suficiente | 764 € -24%
|
||||
Makita | B-56150 |
Stock 3 piezas | 846 € -30%
|
||||
Makita | B-47422 |
Stock 2 piezas | 934 € -15%
|
||||
Yato | YT-4169 |
Último en stock | 201 € -71%
|
||||
Makita | B-54184 |
Stock suficiente | 271 € | ||||
Bosch | 2608831007 |
Stock 3 piezas | 278 € | ||||
Yato | YT-4208 |
Stock 2 piezas | 280 € -60%
|
||||
Bosch | 2608833785 |
Stock 3 piezas | 289 € -4%
|
||||
Makita | D-00309 |
Último en stock | 332 € -34%
|
||||
Sthor | 23962 |
Último en stock | 461 € -49%
|
||||
Makita | B-47581 |
Stock suficiente | 467 € -33%
|
||||
Bosch | 2609255528 |
Stock suficiente | 493 € -1%
|
||||
Bosch | 2608900089 |
Stock 2 piezas | 588 € -2%
|
||||
Makita | D-00365 |
Stock 3 piezas | 615 € -12%
|
||||
Bosch | 2608836612 |
Stock suficiente | 650 € | ||||
Bosch | 2608900073 |
Stock suficiente | 667 € -5%
|
||||
Bosch | 2608597777 |
Stock suficiente | 719 € | ||||
Bosch | 2608833825 |
Stock suficiente | 851 € -5%
|
||||
Bosch | 2608900119 |
Stock suficiente | 1028 € -7%
|
||||
Diager | 113D07L0310 |
Stock suficiente | 1078 € -23%
|
||||
Bosch | 2608900063 |
Stock suficiente | 1097 € -9%
|
||||
Bosch | 2608900102 |
Último en stock | 1557 € | ||||
HiKOKI | 782440 |
Stock fabricante | 3196 € -6%
|
||||
Bosch | 1618596233 |
Último en stock | 3962 € -12%
|
||||
Yato | YT-4205 |
Stock suficiente | 111 € -45%
|
||||
Sthor | 23830 |
Stock suficiente | 131 € -35%
|
||||
Bosch | 2608680257 |
Stock suficiente | 149 € | ||||
Sthor | 23724 |
Stock suficiente | 168 € -58%
|
||||
Evotools | 618088 |
Stock 3 piezas | 173 € -14%
|
||||
Yato | YT-41938 |
Último en stock | 183 € -54%
|
||||
Evotools | 677774 |
Último en stock | 201 € | ||||
Sthor | 23920 |
Stock suficiente | 205 € -49%
|
||||
Makita | B-62549 |
Stock suficiente | 281 € -30%
|
||||
Bosch | 2608836617 |
Último en stock | 289 € -4%
|
||||
Bosch | 2608831026 |
Stock suficiente | 347 € | ||||
Yato | YT-41953 |
Stock suficiente | 373 € -47%
|
||||
Bosch | 2608900065 |
Último en stock | 429 € -14%
|
||||
Makita | B-57978 |
Stock suficiente | 451 € -10%
|
||||
Bosch | 2608680285 |
Stock suficiente | 467 € | ||||
Bosch | 2608680286 |
Stock suficiente | 481 € -4%
|
||||
Bosch | 2608833816 |
Stock suficiente | 517 € -14%
|
||||
Makita | B-56100 |
Stock suficiente | 551 € -39%
|
||||
Makita | B-62686 |
Stock fabricante | 608 € | ||||
Bosch | 2608680290 |
Stock suficiente | 698 € | ||||
Diager | 113D06L0260 |
Último en stock | 890 € -26%
|
||||
Bosch | 2608576119 |
Stock suficiente | 905 € | ||||
Bosch | 2608900100 |
Último en stock | 993 € -10%
|
||||
Bosch | 2608596185 |
Stock suficiente | 1193 € | ||||
Bosch | 2608900121 |
Stock suficiente | 1409 € -12%
|
||||
Bosch | 2608836644 |
Stock 2 piezas | 1539 € | ||||
Makita | B-58724 |
Stock 3 piezas | 4411 € -21%
|
||||
Makita | B-58752 |
Stock 2 piezas | 5336 € -22%
|
||||
Yato | YT-4206 |
Último en stock | 108 € -46%
|
||||
Raider | 153603 |
Stock 3 piezas | 118 € | ||||
Makita | D-00072 |
Último en stock | 133 € | ||||
Sthor | 23860 |
Stock suficiente | 207 € -48%
|
||||
Yato | YT-4177 |
Stock suficiente | 219 € -56%
|
||||
Yato | YT-4180 |
Último en stock | 284 € -59%
|
||||
Bosch | 2608831008 |
Stock 3 piezas | 292 € | ||||
Bosch | 2608833795 |
Stock 2 piezas | 354 € -65%
|
||||
DeWalt | DT9506 |
Stock suficiente | 365 € -9%
|
||||
Makita | B-57906 |
Stock suficiente | 443 € -11%
|
||||
Bosch | 2608900078 |
Stock 2 piezas | 472 € -6%
|
||||
Makita | B-58207 |
Último en stock | 480 € -4%
|
||||
Bosch | 2608831034 |
Stock suficiente | 487 € | ||||
DeWalt | DT9516 |
Último en stock | 509 € | ||||
Yato | YT-4186 |
Stock 3 piezas | 595 € -46%
|
||||
Bosch | 2608831038 |
Stock suficiente | 638 € | ||||
DeWalt | DT9554 |
Stock 3 piezas | 641 € | ||||
Bosch | 2608597779 |
Stock 2 piezas | 662 € | ||||
Diager | 113D05L0110 |
Stock 3 piezas | 689 € -14%
|
||||
Bosch | 2608900090 |
Último en stock | 717 € -10%
|
||||
Bosch | 2608900074 |
Stock suficiente | 806 € -10%
|
||||
Bosch | 2608680291 |
Stock 2 piezas | 885 € | ||||
Bosch | 2608576161 |
Stock suficiente | 934 € -15%
|
||||
Kwb | 49264020 |
Stock 3 piezas | 953 € -13%
|
||||
Makita | D-15257 |
Último en stock | 1008 € -8%
|
||||
Bosch | 2608836608 |
Último en stock | 1093 € | ||||
Bosch | 2608576151 |
Último en stock | 1180 € | ||||
Bosch | 2608900127 |
Último en stock | 1231 € -5%
|
||||
Bosch | 2608900101 |
Stock 2 piezas | 1394 € -7%
|
||||
Bosch | 2608833829 |
Stock suficiente | 1432 € -16%
|
||||
Makita | B-47846 |
Stock suficiente | 1466 € -23%
|
||||
Diager | 110D16L0610 |
Stock 2 piezas | 1671 € -33%
|
||||
Diager | 110D18L0610 |
Stock 2 piezas | 2150 € -33%
|
||||
Makita | B-58621 |
Stock 2 piezas | 3094 € -16%
|
||||
Diager | 110D24L0610 |
Último en stock | 4262 € -28%
|
||||
Diager | 110D08L1000 |
Stock 2 piezas | 4711 € -36%
|
||||
Bosch | 2608900141 |
Último en stock | 8966 € | ||||
LumyTools | LT23650 |
Stock suficiente | 169 € -16%
|
||||
Bosch | 2608680266 |
Stock suficiente | 170 € | ||||
Kwb | 49260505 |
Stock suficiente | 180 € -10%
|
||||
Kwb | 49260504 |
Stock suficiente | 180 € -10%
|
||||
Raider | 153625 |
Último en stock | 222 € | ||||
Makita | B-46545 |
Stock suficiente | 256 € -36%
|
||||
Makita | B-57423 |
Stock suficiente | 257 € | ||||
Yato | YT-4174 |
Stock 2 piezas | 257 € -63%
|
||||
Makita | B-57439 |
Último en stock | 262 € | ||||
Bosch | 2608836605 |
Último en stock | 280 € -7%
|
||||
Bosch | 2609255513 |
Stock suficiente | 294 € | ||||
Evotools | 618059 |
Stock 2 piezas | 296 € | ||||
Makita | B-62496 |
Stock suficiente | 296 € -26%
|
||||
Bosch | 2608831021 |
Stock suficiente | 304 € | ||||
Bosch | 2608680281 |
Stock suficiente | 310 € | ||||
Bosch | 2608831020 |
Stock suficiente | 321 € | ||||
Bosch | 2608833786 |
Stock suficiente | 329 € | ||||
Bosch | 2609255518 |
Stock suficiente | 334 € | ||||
Makita | B-57467 |
Stock suficiente | 334 € -17%
|
||||
DeWalt | DT9514 |
Stock suficiente | 334 € | ||||
LumyTools | LT24074 |
Último en stock | 345 € -14%
|
||||
Bosch | 2608831025 |
Stock suficiente | 360 € | ||||
Makita | B-62505 |
Stock suficiente | 363 € -9%
|
||||
Bosch | 2609255522 |
Stock suficiente | 367 € | ||||
Bosch | 2608680280 |
Stock suficiente | 386 € | ||||
Makita | B-62511 |
Stock suficiente | 395 € -1%
|
||||
Bosch | 2608680276 |
Stock suficiente | 408 € | ||||
Bosch | 2608596146 |
Stock 2 piezas | 414 € | ||||
Makita | B-62614 |
Stock suficiente | 423 € | ||||
Bosch | 2608831032 |
Stock suficiente | 429 € | ||||
Bosch | 2608597774 |
Stock suficiente | 461 € | ||||
Makita | B-62636 |
Stock suficiente | 464 € -7%
|
||||
Bosch | 2608900066 |
Stock 3 piezas | 465 € -7%
|
||||
Raider | 153611 |
Stock suficiente | 466 € | ||||
USH | 113YD06L0160 |
Último en stock | 469 € -33%
|
||||
Bosch | 2608900096 |
Último en stock | 556 € -7%
|
||||
Makita | B-57984 |
Stock 2 piezas | 561 € -20%
|
||||
Bosch | 2608836609 |
Último en stock | 564 € | ||||
Bosch | 2608576105 |
Stock 3 piezas | 589 € | ||||
Bosch | 2608680287 |
Stock 2 piezas | 705 € | ||||
Makita | B-62717 |
Stock suficiente | 728 € -19%
|
||||
Raider | 153614 |
Último en stock | 734 € | ||||
Yato | YT-4227 |
Stock 2 piezas | 755 € -31%
|
||||
Bosch | 2608831036 |
Último en stock | 759 € | ||||
USH | 113YD12L0260 |
Stock 3 piezas | 824 € -41%
|
||||
Bosch | 2608576118 |
Stock 2 piezas | 835 € | ||||
DeWalt | DT9569 |
Stock suficiente | 837 € | ||||
DeWalt | DT9543 |
Stock suficiente | 851 € | ||||
Makita | B-58229 |
Stock suficiente | 896 € | ||||
Bosch | 2608900075 |
Stock 3 piezas | 968 € -12%
|
||||
Diager | 104D08L0260 |
Stock 3 piezas | 987 € -30%
|
||||
Bosch | 2608836631 |
Stock 3 piezas | 1017 € | ||||
Bosch | 2608680295 |
Stock 2 piezas | 1235 € | ||||
Makita | B-58469 |
Último en stock | 1296 € -7%
|
||||
Evotools | 618065 |
Último en stock | 1420 € | ||||
Bosch | 2608900112 |
Stock 3 piezas | 1524 € -10%
|
||||
Bosch | 2608900122 |
Stock 3 piezas | 1549 € -3%
|
||||
Bosch | 1618596263 |
Último en stock | 1776 € -39%
|
||||
Yato | YT-41958 |
Stock 2 piezas | 1880 € -33%
|
||||
Makita | B-62907 |
Stock fabricante | 1973 € -6%
|
||||
Makita | B-48147 |
Último en stock | 1987 € -14%
|
||||
USH | 113YD10L0610 |
Último en stock | 2343 € -49%
|
||||
Bosch | 2608900103 |
Último en stock | 2483 € | ||||
Diager | 113D08L0610 |
Último en stock | 2505 € -34%
|
||||
Bosch | 2608586996 |
Último en stock | 3110 € -14%
|
||||
HiKOKI | 783284 |
Último en stock | 3380 € -30%
|
||||
Bosch | 2608586998 |
Último en stock | 3748 € -11%
|
||||
Makita | B-58768 |
Último en stock | 3869 € -36%
|
||||
Diager | 110D26L0610 |
Stock 2 piezas | 4478 € -37%
|
||||
Diager | 110D10L1000 |
Stock 2 piezas | 4711 € -36%
|
||||
Diager | 113D20L0610 |
Último en stock | 5374 € -31%
|
||||
Bosch | 2608900145 |
Último en stock | 8892 € -18%
|
||||
Sthor | 23640 |
Stock 3 piezas | 046 € | ||||
Sthor | 23620 |
Stock suficiente | 046 € | ||||
Sthor | 23670 |
Stock suficiente | 055 € | ||||
Sthor | 23710 |
Stock 3 piezas | 055 € | ||||
Sthor | 23680 |
Último en stock | 056 € -72%
|
||||
Sthor | 23730 |
Stock 2 piezas | 070 € -65%
|
||||
Yato | YT-4161 |
Stock suficiente | 073 € -64%
|
||||
Raider | 153601 |
Stock 2 piezas | 087 € | ||||
Yato | YT-4163 |
Stock suficiente | 087 € -57%
|
||||
Yato | YT-4164 |
Stock suficiente | 089 € -56%
|
||||
Yato | YT-4202 |
Stock suficiente | 089 € -56%
|
||||
Yato | YT-4167 |
Stock suficiente | 090 € -55%
|
||||
Sthor | 23800 |
Stock suficiente | 090 € -55%
|
||||
Raider | 153660 |
Stock suficiente | 095 € -5%
|
||||
Wert | W3206 |
Último en stock | 105 € | ||||
Yato | YT-4209 |
Stock 3 piezas | 106 € -47%
|
||||
Sthor | 23693 |
Último en stock | 110 € -45%
|
||||
Yato | YT-4210 |
Stock suficiente | 110 € -73%
|
||||
Raider | 153602 |
Stock suficiente | 112 € | ||||
Wert | W3200 |
Último en stock | 117 € | ||||
Yato | YT-4171 |
Stock suficiente | 121 € -40%
|
||||
Bosch | 2608680267 |
Stock suficiente | 123 € -39%
|
||||
Raider | 153665 |
Stock suficiente | 124 € | ||||
Raider | 153606 |
Stock suficiente | 127 € | ||||
Sthor | 23840 |
Stock suficiente | 130 € -35%
|
||||
Evotools | 618003 |
Stock suficiente | 137 € | ||||
Raider | 153658 |
Stock suficiente | 138 € | ||||
Raider | 153662 |
Último en stock | 142 € | ||||
Yato | YT-41937 |
Stock suficiente | 143 € -64%
|
||||
Yato | YT-41936 |
Último en stock | 145 € -64%
|
||||
Bosch | 2608680260 |
Stock suficiente | 146 € -27%
|
||||
Yato | YT-41931 |
Último en stock | 147 € -27%
|
||||
Bosch | 2608680265 |
Stock 3 piezas | 148 € | ||||
Yato | YT-4176 |
Stock suficiente | 149 € -63%
|
||||
Makita | D-00088 |
Stock suficiente | 150 € -25%
|
||||
Sthor | 23723 |
Último en stock | 150 € -25%
|
||||
Yato | YT-4215 |
Stock 2 piezas | 164 € -59%
|
||||
Sthor | 23820 |
Último en stock | 166 € -59%
|
||||
Raider | 153670 |
Stock suficiente | 166 € | ||||
Sthor | 23740 |
Último en stock | 171 € -15%
|
||||
Raider | 153638 |
Stock suficiente | 195 € -3%
|
||||
DeWalt | DT9800 |
Stock suficiente | 197 € -91%
|
||||
Raider | 153622 |
Stock suficiente | 198 € | ||||
Tolsen | 74824 |
Último en stock | 203 € | ||||
Makita | B-54140 |
Stock suficiente | 203 € | ||||
Kwb | 49261506 |
Stock suficiente | 204 € | ||||
Kwb | 49261005 |
Stock suficiente | 205 € | ||||
Makita | B-46517 |
Stock suficiente | 206 € | ||||
Makita | B-54178 |
Stock 2 piezas | 206 € | ||||
Kwb | 49260508 |
Stock suficiente | 210 € | ||||
Kwb | 49261008 |
Stock suficiente | 211 € | ||||
Raider | 153673 |
Último en stock | 212 € | ||||
Yato | YT-4173 |
Stock suficiente | 214 € -57%
|
||||
Kwb | 49260510 |
Stock suficiente | 215 € | ||||
Yato | YT-4207 |
Último en stock | 218 € -46%
|
||||
Tolsen | 74826 |
Último en stock | 221 € -26%
|
||||
Yato | YT-4168 |
Stock suficiente | 221 € -56%
|
||||
Yato | YT-41940 |
Stock suficiente | 222 € -45%
|
||||
Bosch | 2608831002 |
Stock 3 piezas | 229 € | ||||
Makita | B-57489 |
Stock 2 piezas | 232 € | ||||
Kwb | 49261508 |
Stock suficiente | 233 € | ||||
Kwb | 49261010 |
Stock suficiente | 237 € | ||||
Raider | 153674 |
Stock 2 piezas | 240 € | ||||
Raider | 153652 |
Stock 2 piezas | 241 € | ||||
Diager | 110D06L0160 |
Stock 2 piezas | 243 € -19%
|
||||
Makita | B-46492 |
Stock suficiente | 243 € | ||||
Bosch | 2608833774 |
Stock 2 piezas | 246 € -18%
|
||||
Yato | YT-41941 |
Stock 3 piezas | 255 € -49%
|
||||
Bosch | 1618596166 |
Último en stock | 256 € | ||||
Kwb | 49261510 |
Stock suficiente | 258 € -14%
|
||||
Makita | B-54162 |
Stock suficiente | 271 € -32%
|
||||
Diager | 110D04L0160 |
Stock 2 piezas | 272 € -9%
|
||||
Diager | 110D05L0160 |
Stock 2 piezas | 272 € -9%
|
||||
Bosch | 1618596189 |
Stock 2 piezas | 281 € -6%
|
||||
Bosch | 2608833781 |
Stock suficiente | 284 € -5%
|
||||
Kwb | 49261012 |
Stock suficiente | 284 € -5%
|
||||
Makita | B-57445 |
Stock suficiente | 286 € -29%
|
||||
Makita | B-55893 |
Stock suficiente | 287 € -28%
|
||||
Kwb | 49262008 |
Stock suficiente | 288 € -4%
|
||||
Makita | B-54221 |
Último en stock | 291 € -27%
|
||||
Makita | B-57526 |
Último en stock | 294 € -27%
|
||||
HiKOKI | 782416 |
Stock fabricante | 298 € | ||||
Makita | B-57473 |
Stock 3 piezas | 299 € -25%
|
||||
Makita | B-57451 |
Stock 3 piezas | 303 € -24%
|
||||
Raider | 153676 |
Stock suficiente | 314 € | ||||
Evotools | 618085 |
Stock 2 piezas | 315 € -21%
|
||||
Kwb | 49261014 |
Stock suficiente | 316 € | ||||
Bosch | 2608831001 |
Último en stock | 323 € | ||||
DeWalt | DT9834 |
Stock suficiente | 325 € -92%
|
||||
DeWalt | DT9839 |
Stock suficiente | 333 € -92%
|
||||
Makita | B-62608 |
Stock suficiente | 335 € -16%
|
||||
Makita | B-46573 |
Último en stock | 337 € -16%
|
||||
Bosch | 1618596172 |
Stock 3 piezas | 343 € | ||||
Kwb | 49262012 |
Stock suficiente | 345 € | ||||
HiKOKI | 782434 |
Stock fabricante | 345 € | ||||
Kwb | 49261514 |
Stock suficiente | 353 € | ||||
Diager | 110D05.5L0160 |
Stock 3 piezas | 357 € -11%
|
||||
Makita | P-29480 |
Stock 3 piezas | 367 € -8%
|
||||
Bosch | 1618596177 |
Stock suficiente | 380 € | ||||
Wert | W3226 |
Último en stock | 382 € | ||||
Bosch | 2608831004 |
Stock 3 piezas | 382 € | ||||
Bosch | 1618596174 |
Stock 3 piezas | 383 € | ||||
Bosch | 2608831033 |
Stock 2 piezas | 384 € | ||||
Sthor | 23960 |
Último en stock | 392 € -22%
|
||||
Makita | B-47684 |
Stock 2 piezas | 395 € -34%
|
||||
LumyTools | LT24084 |
Último en stock | 395 € -1%
|
||||
Kwb | 49264010 |
Stock suficiente | 397 € | ||||
Bosch | 2608831009 |
Stock 3 piezas | 402 € | ||||
Yato | YT-4221 |
Último en stock | 405 € -42%
|
||||
Sthor | 23932 |
Último en stock | 409 € -42%
|
||||
Kwb | 49262014 |
Stock suficiente | 414 € -17%
|
||||
HiKOKI | 782454 |
Stock 2 piezas | 422 € -30%
|
||||
HiKOKI | 782446 |
Stock fabricante | 430 € | ||||
Bosch | 2609255523 |
Stock 2 piezas | 432 € | ||||
Bosch | 1618596268 |
Stock suficiente | 433 € -13%
|
||||
Kwb | 49264012 |
Stock suficiente | 438 € -12%
|
||||
Diager | 110D11L0160 |
Stock 3 piezas | 442 € -12%
|
||||
DeWalt | DT8916 |
Stock 3 piezas | 445 € | ||||
Hawera | F00Y104621 |
Stock 3 piezas | 445 € | ||||
Makita | B-62620 |
Stock suficiente | 448 € | ||||
Bosch | 1618596265 |
Stock suficiente | 450 € | ||||
Makita | D-17544 |
Último en stock | 452 € -10%
|
||||
Makita | B-62527 |
Stock fabricante | 461 € | ||||
Bosch | 1618596181 |
Stock 2 piezas | 463 € | ||||
Yato | YT-41952 |
Último en stock | 464 € -34%
|
||||
Evotools | 618058 |
Stock suficiente | 467 € | ||||
LumyTools | LT24085 |
Último en stock | 479 € -4%
|
||||
Makita | B-58095 |
Stock suficiente | 480 € -4%
|
||||
HiKOKI | 782447 |
Stock fabricante | 484 € | ||||
Bosch | 2608831010 |
Último en stock | 488 € | ||||
Makita | B-62664 |
Stock fabricante | 489 € -2%
|
||||
Bosch | 2608900084 |
Último en stock | 492 € -2%
|
||||
Bosch | 2608576130 |
Stock suficiente | 517 € | ||||
HiKOKI | 782459 |
Stock fabricante | 520 € -13%
|
||||
Bosch | 2608836625 |
Stock suficiente | 522 € -53%
|
||||
Makita | P-29496 |
Stock 2 piezas | 526 € | ||||
Raider | 153612 |
Stock suficiente | 532 € | ||||
Makita | B-62670 |
Stock fabricante | 552 € | ||||
Bosch | 2608597775 |
Stock 3 piezas | 557 € | ||||
HiKOKI | 782472 |
Último en stock | 564 € -6%
|
||||
Makita | P-29555 |
Stock 2 piezas | 566 € -19%
|
||||
Kwb | 49264014 |
Stock suficiente | 582 € -3%
|
||||
DeWalt | DT9531 |
Último en stock | 616 € | ||||
Bosch | 1618596270 |
Último en stock | 616 € -12%
|
||||
HiKOKI | 750393 |
Stock fabricante | 618 € | ||||
Makita | D-00371 |
Stock 3 piezas | 643 € -8%
|
||||
Bosch | 2608576128 |
Stock 2 piezas | 646 € | ||||
Bosch | 1618596178 |
Stock 3 piezas | 655 € | ||||
Bosch | 2608576127 |
Último en stock | 657 € | ||||
Bosch | 2608900105 |
Último en stock | 659 € -6%
|
||||
HiKOKI | 783210 |
Stock fabricante | 671 € -16%
|
||||
Bosch | 2608900095 |
Último en stock | 671 € -4%
|
||||
Makita | B-62692 |
Stock fabricante | 678 € -3%
|
||||
Evotools | 618062 |
Stock suficiente | 681 € -3%
|
||||
Makita | B-62745 |
Stock 2 piezas | 681 € -3%
|
||||
Bosch | 1618596182 |
Stock 2 piezas | 691 € -14%
|
||||
Diager | 113D06L0160 |
Último en stock | 698 € -13%
|
||||
Diager | 110D05L0310 |
Stock 3 piezas | 702 € -22%
|
||||
Kwb | 49264016 |
Stock suficiente | 704 € | ||||
Diager | 113D05L0160 |
Último en stock | 708 € -12%
|
||||
Makita | B-62739 |
Stock fabricante | 709 € | ||||
Diager | 184D06L0110 |
Stock 3 piezas | 720 € -20%
|
||||
Bosch | 2608831030 |
Último en stock | 739 € | ||||
Bosch | 1618596315 |
Stock 3 piezas | 740 € | ||||
DeWalt | DT8918 |
Último en stock | 746 € | ||||
Makita | B-62701 |
Stock fabricante | 753 € | ||||
Bosch | 2608576140 |
Stock suficiente | 773 € | ||||
Makita | B-47802 |
Stock 3 piezas | 776 € | ||||
Diager | 113D06.5L0160 |
Último en stock | 777 € -3%
|
||||
Bosch | 2608831044 |
Stock suficiente | 800 € | ||||
Bosch | 2608576149 |
Stock 3 piezas | 810 € | ||||
Diager | 113D08L0260 |
Stock 3 piezas | 815 € -26%
|
||||
Bosch | 2608831035 |
Stock suficiente | 826 € | ||||
Makita | B-62751 |
Stock fabricante | 828 € -8%
|
||||
LumyTools | LT24166 |
Stock 2 piezas | 837 € -30%
|
||||
DeWalt | DT9568 |
Stock suficiente | 840 € | ||||
USH | 113YD10L0310 |
Último en stock | 841 € -44%
|
||||
Bosch | 2608576132 |
Stock 3 piezas | 853 € | ||||
Bosch | 1618596271 |
Stock 2 piezas | 862 € -22%
|
||||
Diager | 113D06L0310 |
Último en stock | 868 € -21%
|
||||
Kwb | 49264018 |
Stock 2 piezas | 884 € -2%
|
||||
Bosch | 2608585050 |
Stock 3 piezas | 887 € | ||||
Bosch | 2608597944 |
Stock 2 piezas | 895 € | ||||
Makita | B-58132 |
Stock 3 piezas | 904 € -25%
|
||||
Yato | YT-4229 |
Último en stock | 912 € -43%
|
||||
Bosch | 2608576150 |
Stock 2 piezas | 914 € | ||||
Bosch | 2608900116 |
Último en stock | 916 € -8%
|
||||
Bosch | 2608900091 |
Stock suficiente | 937 € -6%
|
||||
Makita | B-62767 |
Stock fabricante | 946 € | ||||
Yato | YT-4230 |
Stock 2 piezas | 957 € -47%
|
||||
Diager | 113D06.5L0260 |
Último en stock | 969 € -25%
|
||||
USH | 113YD06.5L0260 |
Stock 2 piezas | 973 € -19%
|
||||
Bosch | 2608585607 |
Stock 3 piezas | 974 € | ||||
Makita | B-62658 |
Stock fabricante | 979 € | ||||
Makita | B-57934 |
Stock 2 piezas | 984 € -11%
|
||||
USH | 113YD12L0210 |
Stock 2 piezas | 1003 € -23%
|
||||
Yato | YT-4192 |
Stock 2 piezas | 1009 € -52%
|
||||
DeWalt | DT9555 |
Stock fabricante | 1011 € | ||||
Bosch | 2608576160 |
Último en stock | 1013 € -22%
|
||||
USH | 113YD12L0310 |
Último en stock | 1018 € -43%
|
||||
Diager | 113D08L0310 |
Stock 3 piezas | 1019 € -27%
|
||||
Bosch | 2608831041 |
Último en stock | 1046 € | ||||
Yato | YT-41957 |
Stock 2 piezas | 1055 € -44%
|
||||
HiKOKI | 782475 |
Último en stock | 1066 € -18%
|
||||
Makita | B-62795 |
Stock fabricante | 1070 € -3%
|
||||
Makita | B-58447 |
Último en stock | 1072 € -23%
|
||||
Makita | B-62723 |
Stock fabricante | 1076 € -2%
|
||||
Bosch | 2608596186 |
Stock suficiente | 1077 € -17%
|
||||
Makita | B-62773 |
Stock fabricante | 1084 € -1%
|
||||
Diager | 102D06.5L0260 |
Último en stock | 1106 € -21%
|
||||
Diager | 104D10L0260 |
